


Limaland Motorsports Park Caps Off 2025 Season wit...
8/1/2025 -
Limaland Motorsports Park concluded its 2025 season with a spectacular final event, featuring invitational races, the prestigious awards ceremony, and
Cattarene, Heyder, Anderson Win on Championship Ni...
7/25/2025 -
Cattarene, Heyder, Anderson Win on Championship Night at Limaland
-Hinds, Sherman Earn Season Titles in Exciting Finale
LIMA, OH — July 25, 2025 — Lim
Stambaugh dominates GLSS feature, UNOH Racer Hinds...
7/18/2025 -
Limaland Motorsports Park was back in action on Friday night with the GLSS Ohio CAT Sprint Cars making their final visit of 2025 with Elida Ohio’s Max
$0.00Cart (0)

6/17/2022 - Limaland Motorsports Park
Lima, OH
All Star Speedweek
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
410 Sprints - Winged
A FeatureTezos
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 2 | 4 | 11 |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 2 |
| 3 | 6 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 4 | 7 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 3 |
| 5 | 2 | 4 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -3 |
| 6 | 9 | 16 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | 3 |
| 7 | 5 | 26 |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | -2 |
| 8 | 3 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | -5 |
| 9 | 11 | 10 |
|
Zeb Wise Angola, IN | Angola, IN | 2 |
| 10 | 10 | 23 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | - |
| 11 | 14 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 3 |
| 12 | 18 | 13 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 6 |
| 13 | 12 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | -1 |
| 14 | 20 | 97 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 6 |
| 15 | 22 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 7 |
| 16 | 24 | 55X |
|
Alex Bowman Tucson, AZ | Tucson, AZ | 8 |
| 17 | 8 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -9 |
| 18 | 21 | 11N |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | 3 |
| 19 | 13 | 1 |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | -6 |
| 20 | 16 | 19 |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | -4 |
| 21 | 23 | 70 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 2 |
| 22 | 19 | 25 |
|
Chris Myers Caldwell, OH | Caldwell, OH | -3 |
| 23 | 15 | 49X |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -8 |
| 24 | 17 | 5J |
|
Jake Hesson Marysville, OH | Marysville, OH | -7 |
B FeatureClassic Ink USA
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11N |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | - |
| 2 | 3 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 1 |
| 3 | 7 | 70 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 4 |
| 4 | 5 | 55X |
|
Alex Bowman Tucson, AZ | Tucson, AZ | 1 |
| 5 | 14 | 29 |
|
Logan McCandless Mercer, PA | Mercer, PA | 9 |
| 6 | 9 | 9Z |
|
Duane Zablocki Tiffin, OH | Tiffin, OH | 3 |
| 7 | 8 | 28 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 1 |
| 8 | 10 | 12G |
|
Corbin Gurley Hebron, IN | Hebron, IN | 2 |
| 9 DNF | 2 | 25R |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | -7 |
| 10 DNF | 12 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | 2 |
| 11 DNF | 4 | 101 |
|
Lachlan McHugh yatala, QLD | yatala, QLD | -7 |
| 12 DNF | 6 | 17 |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | -6 |
| 13 DNF | 13 | 14 |
|
Gary Taylor Snohomish, WA | Snohomish, WA | - |
| 14 DNF | 16 | 35 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | 2 |
| DNS | 15 | 39 |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | - |
| DNS | 11 | 19AZ |
|
Mitchel Moles Raisin City, CA | Raisin City, CA | - |
DashElliott's Custom Trailers and Carts
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 2 | 8 | 4 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 6 |
| 3 | 1 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | -2 |
| 4 | 6 | 11 |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 2 |
| 5 | 7 | 26 |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | 2 |
| 6 | 4 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -2 |
| 7 | 3 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -4 |
| 8 | 5 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | -3 |
Heat 1Hunt Brothers Pizza
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | - |
| 2 | 2 | 16 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | - |
| 3 | 4 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | 1 |
| 5 | 3 | 5J |
|
Jake Hesson Marysville, OH | Marysville, OH | -2 |
| 6 | 6 | 25R |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | - |
| 7 | 9 | 70 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 2 |
| 8 | 8 | 12G |
|
Corbin Gurley Hebron, IN | Hebron, IN | - |
| 9 | 7 | 29 |
|
Logan McCandless Mercer, PA | Mercer, PA | -2 |
Heat 2CSI Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 2 |
| 2 | 6 | 23 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 4 |
| 3 | 1 | 26 |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | -2 |
| 4 | 7 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 3 |
| 5 | 5 | 13 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | - |
| 6 | 4 | 11N |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | -2 |
| 7 | 9 | 55X |
|
Alex Bowman Tucson, AZ | Tucson, AZ | 2 |
| 8 | 8 | 9Z |
|
Duane Zablocki Tiffin, OH | Tiffin, OH | - |
| 9 | 2 | 14 |
|
Gary Taylor Snohomish, WA | Snohomish, WA | -7 |
Heat 3All Pro Aluminum Cylinder Heads
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 2 | 3 | 10 |
|
Zeb Wise Angola, IN | Angola, IN | 1 |
| 3 | 4 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 4 | 7 | 19 |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | 3 |
| 5 | 6 | 25 |
|
Chris Myers Caldwell, OH | Caldwell, OH | 1 |
| 6 | 2 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | -4 |
| 7 | 5 | 17 |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | -2 |
| 8 | 9 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | 1 |
| 9 | 8 | 35 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | -1 |
Heat 4Mobil 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 2 | 4 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 2 |
| 3 | 8 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 5 |
| 4 | 3 | 49X |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -1 |
| 5 | 5 | 97 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - |
| 6 | 2 | 101 |
|
Lachlan McHugh yatala, QLD | yatala, QLD | -4 |
| 7 | 9 | 28 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 2 |
| 8 | 6 | 19AZ |
|
Mitchel Moles Raisin City, CA | Raisin City, CA | -2 |
| 9 DNF | 7 | 39 |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | -2 |
QualifyingDixie Vodka
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5T |
|
Travis Philo Waterville, OH | Waterville, OH | 13.101 |
| 2 | 2 | 11 |
|
Parker Price Miller Kokomo, IN | Kokomo, IN | 13.145 |
| 3 | 9 | 16 |
|
D.J. Foos Fremont, OH | Fremont, OH | 13.259 |
| 4 | 1 | 5J |
|
Jake Hesson Marysville, OH | Marysville, OH | 13.275 |
| 5 | 5 | 1 |
|
Nate Dussel BRADNER, OH | BRADNER, OH | 13.364 |
| 6 | 10 | 11N |
|
Cale Thomas Fountaintown, IN | Fountaintown, IN | 13.506 |
| 7 | 15 | 26 |
|
Cory Eliason Visalia, CA | Visalia, CA | 13.518 |
| 8 | 8 | 25R |
|
Jordan Ryan Castalia, OH | Castalia, OH | 13.578 |
| 9 | 11 | 14 |
|
Gary Taylor Snohomish, WA | Snohomish, WA | 13.585 |
| 10 | 29 | 55 |
|
Hunter Schuerenberg Sikeston, MO | Sikeston, MO | 13.593 |
| 11 | 20 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 13.600 |
| 12 | 14 | 4 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 13.673 |
| 13 | 3 | 29 |
|
Logan McCandless Mercer, PA | Mercer, PA | 13.678 |
| 14 | 24 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.679 |
| 15 | 17 | 13 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 13.719 |
| 16 | 22 | 17B |
|
Bill Balog North Pole, AK | North Pole, AK | 13.748 |
| 17 | 16 | 23 |
|
Chris Andrews Sandusky, OH | Sandusky, OH | 13.765 |
| 18 | 13 | 15H |
|
Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 13.786 |
| 19 | 27 | 10 |
|
Zeb Wise Angola, IN | Angola, IN | 13.789 |
| 20 | 12 | 9Z |
|
Duane Zablocki Tiffin, OH | Tiffin, OH | 13.823 |
| 21 | 7 | 12G |
|
Corbin Gurley Hebron, IN | Hebron, IN | 13.852 |
| 22 | 18 | 55X |
|
Alex Bowman Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.881 |
| 23 | 19 | 17 |
|
Carson Short Marion, IL | Marion, IL | 14.003 |
| 24 | 28 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 14.014 |
| 25 | 21 | 25 |
|
Chris Myers Caldwell, OH | Caldwell, OH | 14.034 |
| 26 | 31 | 101 |
|
Lachlan McHugh yatala, QLD | yatala, QLD | 14.042 |
| 27 | 36 | 49X |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | 14.058 |
| 28 | 6 | 70 |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 14.116 |
| 29 | 26 | 19 |
|
Chris Windom Canton, IL | Canton, IL | 14.130 |
| 30 | 23 | 35 |
|
Stuart Brubaker Helena, OH | Helena, OH | 14.165 |
| 31 | 35 | 97 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 14.180 |
| 32 | 34 | 19AZ |
|
Mitchel Moles Raisin City, CA | Raisin City, CA | 14.300 |
| 33 | 25 | 99 |
|
Skylar Gee Leduc, AB | Leduc, AB | 14.304 |
| 34 | 30 | 39 |
|
Christopher Bell Norman, OK | Norman, OK | 14.502 |
| 35 | 33 | 91 |
|
Kyle Reinhardt Neptune City, NJ | Neptune City, NJ | 14.517 |
| 36 | 32 | 28 |
|
Brandon Spithaler Butler, PA | Butler, PA | 14.547 |
Bath Masters UMP Modifieds
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 |
|
Jeff Koz Lima, OH | Lima, OH | 1 |
| 2 | 4 | 65 |
|
Todd Sherman Churubusco, IN | Churubusco, IN | 2 |
| 3 | 1 | 36 |
|
Brandon Vaughan Spencerville, OH | Spencerville, OH | -2 |
| 4 | 5 | 22T |
|
Tony Anderson Lima, OH | Lima, OH | 1 |
| 5 | 3 | 34X |
|
Shane O'Connor Lima, OH | Lima, OH | -2 |
| 6 | 9 | 100 |
|
Randy Giroux Lima, OH | Lima, OH | 3 |
| 7 | 12 | 4G |
|
Bill Griffith Van Buren, OH | Van Buren, OH | 5 |
| 8 | 8 | 9PG |
|
Percy Gendreau Lima, OH | Lima, OH | - |
| 9 | 7 | 71T |
|
Chris Hicks Ft. Jennings, OH | Ft. Jennings, OH | -2 |
| 10 | 10 | 11H |
|
Mike Hohlbein Cloverdale, OH | Cloverdale, OH | - |
| 11 | 11 | 82 |
|
Dalton Lane Botkins, OH | Botkins, OH | - |
| 12 | 6 | 5A |
|
Frank Paladino Lima, OH | Lima, OH | -6 |
| 13 | 15 | 32 |
|
Scott Boyd Jr North Baltimore, OH | North Baltimore, OH | 2 |
| 14 | 16 | 19B |
|
Brandon Ordway Continental, OH | Continental, OH | 2 |
| 15 | 14 | 19 |
|
Ryan Ordway Continental, OH | Continental, OH | -1 |
| 16 | 13 | 56 |
|
Matt Twining Powell, OH | Powell, OH | -3 |
| 17 | 17 | 12B |
|
Brandon Jacobs Paulding, OH | Paulding, OH | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 |
|
Jeff Koz Lima, OH | Lima, OH | 1 |
| 2 | 4 | 65 |
|
Todd Sherman Churubusco, IN | Churubusco, IN | 2 |
| 3 | 1 | 71T |
|
Chris Hicks Ft. Jennings, OH | Ft. Jennings, OH | -2 |
| 4 | 3 | 11H |
|
Mike Hohlbein Cloverdale, OH | Cloverdale, OH | -1 |
| 5 | 6 | 56 |
|
Matt Twining Powell, OH | Powell, OH | 1 |
| 6 | 5 | 19B |
|
Brandon Ordway Continental, OH | Continental, OH | -1 |
| Top 6 transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 36 |
|
Brandon Vaughan Spencerville, OH | Spencerville, OH | 2 |
| 2 | 4 | 22T |
|
Tony Anderson Lima, OH | Lima, OH | 2 |
| 3 | 2 | 9PG |
|
Percy Gendreau Lima, OH | Lima, OH | -1 |
| 4 | 1 | 82 |
|
Dalton Lane Botkins, OH | Botkins, OH | -3 |
| 5 | 5 | 19 |
|
Ryan Ordway Continental, OH | Continental, OH | - |
| 6 DNF | 6 | 12B |
|
Brandon Jacobs Paulding, OH | Paulding, OH | - |
| Top 6 transfer | ||||||
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34X |
|
Shane O'Connor Lima, OH | Lima, OH | - |
| 2 | 3 | 5A |
|
Frank Paladino Lima, OH | Lima, OH | 1 |
| 3 | 2 | 100 |
|
Randy Giroux Lima, OH | Lima, OH | -1 |
| 4 | 4 | 4G |
|
Bill Griffith Van Buren, OH | Van Buren, OH | - |
| 5 | 5 | 32 |
|
Scott Boyd Jr North Baltimore, OH | North Baltimore, OH | - |
Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 65 |
|
Todd Sherman Churubusco, IN | Churubusco, IN | 15.833 |
| 2 | 2 | 22T |
|
Tony Anderson Lima, OH | Lima, OH | 15.865 |
| 3 | 8 | 4G |
|
Bill Griffith Van Buren, OH | Van Buren, OH | 15.972 |
| 4 | 4 | 11H |
|
Mike Hohlbein Cloverdale, OH | Cloverdale, OH | 16.114 |
| 5 | 17 | 36 |
|
Brandon Vaughan Spencerville, OH | Spencerville, OH | 16.121 |
| 6 | 1 | 5A |
|
Frank Paladino Lima, OH | Lima, OH | 16.132 |
| 7 | 16 | 16 |
|
Jeff Koz Lima, OH | Lima, OH | 16.134 |
| 8 | 7 | 9PG |
|
Percy Gendreau Lima, OH | Lima, OH | 16.137 |
| 9 | 9 | 100 |
|
Randy Giroux Lima, OH | Lima, OH | 16.173 |
| 10 | 5 | 71T |
|
Chris Hicks Ft. Jennings, OH | Ft. Jennings, OH | 16.323 |
| 11 | 6 | 82 |
|
Dalton Lane Botkins, OH | Botkins, OH | 16.345 |
| 12 | 12 | 34X |
|
Shane O'Connor Lima, OH | Lima, OH | 16.359 |
| 13 | 13 | 19B |
|
Brandon Ordway Continental, OH | Continental, OH | 16.619 |
| 14 | 14 | 19 |
|
Ryan Ordway Continental, OH | Continental, OH | 16.671 |
| 15 | 3 | 32 |
|
Scott Boyd Jr North Baltimore, OH | North Baltimore, OH | 16.932 |
| 16 | 15 | 56 |
|
Matt Twining Powell, OH | Powell, OH | 16.963 |
| 17 | 10 | 12B |
|
Brandon Jacobs Paulding, OH | Paulding, OH | 17.227 |




























































